S1 Kesejahteraan Sosial
PROGRAM STUDI S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
TERAKREDITASI B
(SK BAN-PT No. 8061/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/5/X/2022)
VISI DAN MISI
VISI:
Pada tahun 2022 menjadi Pusat Unggulan pemecahan masalah-masalah dan pengembangan individu, keluarga, kelompok, organisasi, komunitas dan masyarakat.
MISI:
1. Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pengenalan, analisa, dan pemecahan masalah-masalah sosial dengan menerapkan teknologi sosial.
2. Menghasilkan model-model intervensi pekerjaan sosial untuk memberdayakan individu, keluarga, kelompok, organisasi, komunitas dan masyarakat.
KOMPETENSI DAN LAPANGAN KERJA
Program Studi S-1 Ilmu Kesejahteraan Sosial STISIP Widuri menghasilkan lulusan PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL yang memiliki kompetensi dalam bidang:
1. Konseling individu dan keluarga
2. Organizer dan pengembang komunitas
3. Perencana pembangunan sosial
4. Fasilitator dan motivator pembangunan masyarakat desa dan kota
5. Monitoring dan evaluasi program pembangunan sosial
Dengan kompetensi tersebut, lulusan program studi ini mampu bekerja, antara lain, di Lembaga-lembaga Pelayanan Sosial, Instansi Negeri dan Swasta, Rumah Sakit dan Sekolah, Komunitas, maupun Usaha Kesejahteraan Sosial.
JARINGAN KERJASAMA
Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial di Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Lembaga-lembaga Swadaya Kemasyarakatan, Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Propinsi DKI, Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial Indonesia, Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia, Social Work Practice Resource Centre (SWPRC), Building Professional Social Work in Developing Country (BPSW) USA, Asian & Pacific Association for Social Work Worker Education (APASWE).
LEMBAGA PENDUKUNG
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga STISIP Widuri dan Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STISIP Widuri.
BEBAN STUDI DAN KURIKULUM
Beban studi mahasiswa Program Studi S-1 Ilmu Kesejahteraan Sosial adalah 145 satuan kredit semester (SKS) yang dapat ditempuh dalam waktu 3,5 – 4 tahun. Matakuliah disesuaikan dengan perkembangan ilmu yang ada dan tuntutan kebutuhan dunia kerja di bidang kesejahteraan sosial, mencakup teori dan praktik. **
Tabel Kurikulum Mata Kuliah
Prodi : S1-Ilmu Kesejahteraan Sosial
Tahun 2022
KELOMPOK MATA KULIAH | NO. | Kode MK | Nama Matakuliah | sks | |
A. | Mata kuliah Pengembangan Kepribadian
(MPK) |
1 | 011001 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | 011002 | Pendidikan Agama | 2 | ||
3 | 011003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | ||
Jumlah | 6 | ||||
B. | Mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan
(MKK) |
4 | 011005 | Pengantar Sosiologi | 3 |
5 | 011009 | Pengantar Psikologi | 3 | ||
6 | KU1106 | Antropologi Indonesia | 3 | ||
7 | 011007 | Sistem Hukum Indonesia | 3 | ||
8 | 011008 | Sistem Ekonomi Indonesia | 3 | ||
9 | 011017 | Sistem Politik Indonesia | 3 | ||
10 | KU2110 | Statistik Sosial | 3 | ||
11 | KU1211 | Logika | 3 | ||
12 | 011015 | Azas-azas Manajemen | 3 | ||
13 | 011010 | Metode Penelitian Sosial | 3 | ||
14 | 011071 | Bahasa Indonesia | 3 | ||
15 | KU2215 | Bahasa Inggris Profesi | 3 | ||
Jumlah | 36 | ||||
C. | Mata kuliah Keahlian Berkarya
(MKB) |
16 | 011022 | Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3 |
17 | K11036 | Tingkah Laku Manusia dan Lingkungan Sosial I | 3 | ||
18 | K11037 | Tingkah Laku Manusia dan Lingkungan Sosial II | 3 | ||
19 | 011040 | Teori Keluarga | 3 | ||
20 | 011035 | Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial | 3 | ||
21 | KS1121 | Metode Pekerjaan Sosial Mikro I | 3 | ||
22 | KS2122 | Metode Pekerjaan Sosial Mikro II | 2 | ||
23 | KS1123 | Metode Pekerjaan Sosial Mezzo I | 3 | ||
24 | KS2124 | Metode Pekerjaan Sosial Mezzo II | 2 | ||
25 | KS1125 | Metode Pekerjaan Sosial Makro I | 3 | ||
26 | KS2126 | Metode Pekerjaan Sosial Makro II | 2 | ||
27 | 011074 | Manajemen Organisasi Pelayanan Kemanusiaan | 3 | ||
28 | KS3128 | Manajemen Kebencanaan | 3 | ||
29 | K11052 | Pekerjaan Sosial dengan Masyarakat Multikultural | |||
30 | KS3130 | Metode Penelitian Pekerjaan Sosial I | 3 | ||
31 | KS3131 | Metode Penelitian Pekerjaan Sosial II | 2 | ||
32 | 011023 | Kebijakan dan Perencanaan Sosial | 3 | ||
33 | KS1133 | Modal Sosial | 3 | ||
34 | KS1134 | Masalah-masalah Sosial di Indonesia | 3 | ||
35 | 011090 | Pekerjaan Sosial Industri | 3 | ||
36 | 011021 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | ||
37 | 011066 | Pembangunan dan Perubahan Sosial | 3 | ||
Jumlah | 62 | ||||
D. |
Mata kuliah Perilaku Berkarya
(MPB) |
38 | 011042 | Praktikum I | 2 |
39 | 011043 | Praktikum II | 2 | ||
40 | 011044 | Praktikum III | 6 | ||
41 | 011045 | Supervisi dan Praktikum | 3 | ||
42 | 011046 | Seminar Praktikum | 3 | ||
43 | 011089 | Teori dan Praktek Supervisi Pekerjaan Sosial | 3 | ||
44 | 011084 | Kapita Selekta Praktek Pekerjaan Sosial | 3 | ||
45 | KS4145 | Seminar Karya Ilmiah | 3 | ||
46 | 011047 | Skripsi | 6 | ||
47 | Mata kuliah Pilihan dari Konsentrasi Prodi Lain | 3 | |||
Jumlah | 34 | ||||
E. | Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat
(MBB) |
48 | 011050 | Perundang-Undangan Sosial | 3 |
49 | 011075 | Filsafat dan Etika Pekerjaan Sosial | 3 | ||
Jumlah | 6 | ||||
Jumlah sks | 144 |