S1 Ilmu Komunikasi
PROGRAM STUDI S-1 ILMU KOMUNIKASI
TERAKREDITASI B
(SK BAN-PT No. 8063/SK/BAN-PT/Ak. Ppj/S/X/2022)
VISI DAN MISI
VISI
Menjadi Program Studi Ilmu Komunikasi yang menghasilkan lulusan mandiri, berkualitas, menjunjung tinggi etika dan moralitas, dengan kemampuan konseptual dan kompetensi keterampilan praktis khas di bidang jurnalistik dan bidang manajemen komunikasi, yang memberikan kontribusi bagi kemajuan masyarakat serta mampu bersaing di dunia kerja dan dunia usaha.
MISI
1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang bermutu untuk menghasilkan lulusan mandiri, kritis dan inovatif dengan kemampuan konseptual dan kompetensi keterampilan praktis khas di bidang jurnalistik dan manajemen komunikasi dalam mendukung pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan sosial.
2. Membangun proses pembelajaran, ruang demokrasi akademis dan lingkungan kampus yang kondusif, berkualitas, inovatif, transparan dan profesional berdasarkan nilai-nilai moral, penghormatan terhadap keberagaman dan nasionalisme.
3. Membangun kerjasama dan kemitraan dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah.
TUJUAN
1. Menghasilkan lulusan yang mandiri, kritis, kreatif dan inovatif yang mendukung pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan sosial dengan menjunjung nilai-nilai moral serta menghormati keberagaman dan nasionalisme
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan konseptual dan kompetensi keterampilan praktis khas di bidang jurnalistik dan manajemen komunikasi yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dunia kerja dan dunia usaha.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan berkarya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan membangun jejaring sosial baik di pemerintahan maupun non pemerintahan.
KOMPETENSI DAN LAPANGAN KERJA
Program Studi S-1 Ilmu Komunikasi STISIP Widuri menghasilkan lulusan yang mampu bekerja sebagai:
1. Editor, Reporter, Announcer, Journalism Photographer, Cameraman.
2. Programmer siaran Radio dan Televisi.
3. Correspondent, Writer.
4. Perancang dan pengelola media baru (cyber media).
5. Public Relations Consultant.
6. Internal Relations Officer, Media Relations Officer, Community Relations Officer, Customer Relations Officer.
7. Event Organizer.
8. Komunikator Sosial dan Pembangunan.
JARINGAN KERJASAMA
Penerbitan Suratkabar, Majalah, Stasiun Radio, TV Publik dan Swasta, Lembaga-lembaga Konsultan Public Relations dan Event Organizing.
LEMBAGA PENDUKUNG
Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STISIP Widuri
BEBAN STUDI DAN KURIKULUM
Program Studi S-1 Ilmu Komunikasi memiliki 2 (dua) konsentrasi peminatan, yakni: Manajemen Komunikasi dan Jurnalistik. Beban studi mahasiswa adalah 145 satuan kredit semester (SKS) yang dapat ditempuh dalam waktu 3,5 – 4 tahun. Matakuliah disesuaikan dengan perkembangan ilmu yang ada dan tuntutan kebutuhan dunia kerja di bidang komunikasi, mencakup teori dan praktik.
STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI – S1
KELOMPOK MATA KULIAH | NO. | Kode MK | Nama Matakuliah | sks | |
A. | MPK (Matakuliah Pengembangan Kepribadian) | 1 | 012001 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | 012002 | Pendidikan Agama | 2 | ||
3 | 012003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | ||
Jumlah | 6 | ||||
B. | MKK (Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan) | 4 | 012004 | Pengantar Sosiologi | 3 |
5 | 012006 | Pengantar Psikologi | 3 | ||
6 | MK2107 | Antropologi Indonesia | 3 | ||
7 | 012008 | Sistem Hukum Indonesia | 3 | ||
8 | 011208 | Sistem Ekonomi Indonesia | 3 | ||
9 | 012011 | Sistem Politik Indonesia | 3 | ||
10 | MK2110 | Statistik Sosial | 3 | ||
11 | MK2213 | Logika | 3 | ||
12 | 012014 | Azas-azas Manajemen | 3 | ||
13 | 012015 | Metode Penelitian Sosial | 3 | ||
14 | MK2183 | Bahasa Indonesia | 3 | ||
15 | MK2215 | Bahasa Inggris Profesi | 3 | ||
Jumlah | 36 | ||||
C. | MKB (Matakuliah Keahlian Berkarya) | 16 | 012019 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 |
17 | 012020 | Teori Komunikasi | 3 | ||
18 | KOM218 | Komunikasi Massa dan Media Baru | 3 | ||
19 | 012033 | Pengantar Jurnalistik | 3 | ||
20 | 012036 | Pengantar Public Relations | 3 | ||
21 | KOM | Wawancara Junalistik | 3 | ||
22 | 012026 | Metode Penelitian Komunikasi I | 3 | ||
23 | PK2125 | Metode Penelitian Komunikasi II | 3 | ||
24 | 012031 | Komunikasi Antarpribadi | 3 | ||
25 | PK2131 | Filsafat Komunikasi | 3 | ||
26 | PK2132 | Psikologi Komunikasi | 3 | ||
27 | KOM226 | Manajemen Media Digital | 3 | ||
28 | PK2233 | Komunikasi Sosial dan Pembangunan | 3 | ||
29 | KOM229 | Komunikasi Lintas Budaya dan Cyber Culture | 3 | ||
30 | 012025 | Komunikasi Politik | 3 | ||
31 | 012077 | Komunikasi Grafis | 3 | ||
32 | KOM234 | Kapita Selekta Ilmu Komunikasi | 3 | ||
Konsentrasi MANAJEMEN KOMUNIKASI: | |||||
33 | PK2245 | Periklanan | 2 | ||
34 | PK2244 | Komunikasi Kelompok dan FGD | 2 | ||
35 | PK2137 | Komunikasi Organisasi | 3 | ||
36 | PK2138 | Komunikasi Pemasaran | 3 | ||
37 | PK2139 | Manajemen Public Relations | 2 | ||
38 | KOM238 | Manajemen Event Organizing | 3 | ||
39 | KOM239 | Perencanaan Komunikasi dan Media Literacy | 3 | ||
40 | PK2242 | Komunikasi Publik & Public Speaking | 3 | ||
41 | PK2243 | Opini Publik & Pembentukan Citra | 3 | ||
42 | KOM242 | Strategi Kreatif | 3 | ||
43 | KOM243 | Komunikasi Bisnis Digital | 2 | ||
44 | 012051 | S k r i p s i | 6 | ||
Konsentrasi JURNALISTIK DIGITAL: | |||||
33 | 012037 | Teknik Pencarian & Penulisan Berita | 3 | ||
34 | PK2352 | Manajemen Media Massa | 2 | ||
35 | PK2345 | Penulisan Feature & Opini | 3 | ||
36 | PK2346 | Penulisan Skrip | 3 | ||
37 | PK2347 | Fotografi Jurnalistik | 2 | ||
38 | PK2348 | Teknik Kamera Berita | 2 | ||
39 | PK2349 | Editing dan Tata Letak | 3 | ||
40 | PK2350 | Produksi Program Siaran | 3 | ||
41 | PK2351 | Jurnalistik Investigasi | 3 | ||
42 | KOM243 | Jurnalistik Online | 3 | ||
43 | KOM228 | Media, Budaya, dan Masyarakat Digital | 2 | ||
44 | 012051 | S k r i p s i | 6 | ||
Jumlah | 86 | ||||
D. | MPB (Matakuliah Perilaku Berkarya) | 45 | PK2353 | Kewirausahaan Komunikasi | 3 |
46 | PK2047 | Kuliah Praktik Lapangan (KPL) | 4 | ||
47 | PK2048 | Seminar Karya Ilmiah | 3 | ||
Jumlah | 10 | ||||
E. | MBB (Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat) | 48 | PK2246 | Etika Komunikasi & Kode Etik | 2 |
49 | KOM249 | Hukum Komunikasi dan Cyber Law | 3 | ||
50
. |
|
Matakuliah Pilihan dari Konsentrasi Lain atau Prodi lain
|
2 | ||
Jumlah | 7 | ||||
T o t a l | 145 |